| 营养物质 | 比生长速率 | 营养物质 | 比生长速率 |
|---|---|---|---|
| 谷氨酰胺 | +0.821 655 | 葡萄糖 | +0.712 188 |
| 缬氨酸 | +0.786 355 | 胱氨酸 | +0.703 410 |
| 精氨酸 | +0.777 453 | 脯氨酸 | +0.679 886 |
| 赖氨酸 | +0.770 222 | 天冬氨酸 | +0.671 630 |
| 酪氨酸 | +0.759 128 | 天冬酰胺 | +0.607 778 |
| 组氨酸 | +0.754 186 | 谷氨酸 | +0.605 346 |
| 亮氨酸 | +0.749 193 | 肌肽 | +0.596 802 |
| 异亮氨酸 | +0.740 944 | 甲硫氨酸 | +0.583 191 |
| 苏氨酸 | +0.736 197 | 色氨酸 | +0.549 716 |
| 苯丙氨酸 | +0.726 865 | 甘氨酸 | -0.427 370 |
| 丝氨酸 | +0.722 251 | 丙氨酸 | -0.589 372 |
Fig.9 Online parameter changes of BHK-21 cells reactor manual fed-batch culture in low glucose and glutamine concentration conditions A:No feeding B:24 h feeding 1.5 times the initial medium, 5% of the total volume;The optimal initial glucose and glutamine concentrations were 1.5 g/L and 2 mmol/L, respectively and the supplemented concentration of galactose was 6 mmol/L. During the fed-batch culture, glucose and glutamine concentrations were controlled at about 0.5 g/L and 1.5 mmol/L, respectively